| Funktion | Modul | KIM PRO |
KIM PRO AUTO |
KIM SMALL FORMAT |
KIM SF AUTO |
KIM DIGITAL |
KIM DIGITAL AUTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bis Bogenformate | - | unbegr. | unbegr. | 760 x 630 | 760 x 630 | 560 x 480 | 560 x 480 |
| Produktionsprofile | - | x | x | x | x | x | x |
| Produktionsprofile per Hotfolder | - | - | x | - | x | - | x |
| File Input manuell PDF, XML, CSV | - | x | x | x | x | x | x |
| Auftragsanlage per XML | - | - | x | - | x | - | x |
| Auftragsanlage per PDF | - | - | x | - | x | - | x |
| PRE-Impose für sPrintOne | - | - | x | - | x | - | x |
| halbautomatisches
Ausschießen | - | x | x | x | x | x | x |
| vollautomatisches
Ausschießen | - | - | x | - | x | - | x |
| Ausgabe Handout | - | x | x | x | x | x | x |
| eigene Falzschemen | - | x | x | x | x | x | x |
| komplexe Markenregeln
mit Variablen | - | x | x | x | x | x | x |
| PerfectPlan bis 4 Nutzen | - | x | x | x | x | x | x |
| PerfectPlan Nutzen unbegrenzt | x | x | x | x | x | x | x |
| JDF MIS Input / Output | x | x | x | x | x | x | x |
| JDF Workflow Output | x | x | x | x | x | x | x |
| Cutting Output | x | x | x | x | x | x | x |
| Barcode Output | x | x | x | x | x | x | x |
| TemplatePack Bsp: 50.000 Vorlagen für Standardprodukte | x | - | x | - | x | - | x |
| TemplatePack Bsp: 50.000 Vorlagen für Standardprodukte | x | - | x | - | x | - | x |
| TemplatePack Bsp: 50.000 Vorlagen für Standardprodukte | x | - | x | - | x | - | x |
Für weiterführende Informationen kontaktieren Sie uns. Wir beraten Sie gerne im Rahmen einer unverbindlichen Online Demonstration, und finden Ihre optimale Konfiguration.